Средний кроссовер Skoda Kodiaq доступен с 2016 года по настоящее время. В этой статье вы найдете схемы блока предохранителей Skoda Kodiaq 2016, 2017, 2018 и 2019 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Предохранители в приборной панели
Расположение блока предохранителей
Левый руль:
Блок предохранителей расположен за отделением для хранения на стороне водителя.



Выньте ключ зажигания, выключите свет и все электрические потребители.
Откройте ящик для хранения на стороне водителя.
Нажмите защелку A в направлении стрелки 1, откройте отсек в направлении стрелки 2.
Правое рулевое колесо ::
Он расположен за отделением для хранения на стороне переднего пассажира.



Сложите отсек для хранения:
Выньте ключ зажигания, выключите свет и все электрические потребители.
Откройте отсек для хранения на стороне переднего пассажира.
Разблокируйте тормозной шток в направлении, указанном стрелкой 1, и снимите в направлении, указанном стрелкой 2.
Разблокируйте упорную колодку A в направлении, указанном стрелкой 3, и отсек складывается в направлении, указанном стрелкой 4.
Сложите отсек для хранения:
Поднимите лоток в направлении , противоположном от стрелки 4.
преодолеть сопротивление стоп колодки A.
Вставьте тормозной тяги против направления стрелки 2 и против замка направлении стрелки 1.
Отсек закрывается (увеличена сила не требуется , чтобы закрыть его) до тех пор , это щелкает на место.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на приборной панели
| Нет. | потребитель |
|---|---|
| 1 | SCR (AdBlue) |
| 2 | 2016-2018: не указано 2019: подогрев рулевого колеса |
| 3 | Не назначен |
| 4 | 2016-2018: руль с подогревом 2019: противоугонная сигнализация |
| 5 | Шина данных |
| 6 | 2016-2018: автоматическая коробка передач 2019: автоматическая коробка передач, замок зажигания (автомобиль с автоматической коробкой передач) |
| 7 | Кондиционер, ресивер для пульта дистанционного управления для автономного отопления, обогрев заднего стекла, обогрев лобового стекла, система заднего кондиционирования |
| 8 | Выключатель света, датчик дождя, стояночный тормоз, наружное освещение, датчик сигнализации, фары |
| 9 | Рычаг управления под рулем |
| 10 | Информационно-развлекательный экран |
| 11 | Свет — слева |
| 12 | Информационно-развлекательный, ExBoxM2 (относится к Южной Корее) |
| 13 | Натяжитель ремня безопасности слева |
| 14 | Воздуходувка для кондиционирования, отопления |
| 15 | Электрический замок рулевого управления |
| 16 | USB-порт, диагностический разъем, телефонная будка |
| 17 | Комбинация приборов, экстренный вызов |
| 18 | Камера заднего вида |
| 19 | KESSY |
| 20 | SCR |
| 21 | Полный привод |
| 22 | Сцепное устройство |
| 23 | Панорамный люк с подъемно-сдвижной крышкой |
| 24 | Свет — правый |
| 25 | Центральный замок — передняя и задняя двери слева, электростеклоподъемники — слева, наружные зеркала слева — обогрев, функция складывания, настройка поверхности зеркала |
| 26 | Подогрев передних сидений |
| 27 | Внутреннее освещение |
| 28 | Концевое устройство — электрическая розетка |
| 29 | Не назначен |
| 30 | Установка амортизатора |
| 31 | 2016-2018: не назначено 2019: открытие крышки багажника |
| 32 | 2016-2018: помощь при парковке (Park Assist)
2019: помощь при парковке, помощь при маневрировании, помощь при мониторинге «слепых зон» |
| 33 | воздушная подушка |
| 34 | Кондиционер, выключатель света заднего хода, зеркало с автоматическим затемнением, обогрев сидений, стояночный тормоз, выключатели света, панель с переключателями, электрическое вспомогательное отопление |
| 35 | Диагностический разъем, камера, радар |
| 36 | Фары AFS — правые |
| 37 | Передние фары AFS — слева |
| 38 | Концевое устройство — электрическая розетка |
| 39 | Центральный замок — передняя и задняя дверь справа, электростеклоподъемник — справа, наружные зеркала справа — обогрев, функция складывания, настройка поверхности зеркала |
| 40 | 12-вольтовые розетки |
| 41 | Натяжитель ремня правого борта |
| 42 | Замок крышки багажника, омыватели фар, омыватель переднего и заднего стекла |
| 43 | Музыкальный усилитель |
| 44 | Концевое устройство — электрическая розетка |
| 45 | Электропривод водительского сиденья |
| 46 | 230-вольтовая розетка |
| 47 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 48 | 2016-2018: Обнаружение «мертвой точки» 2019: Спортивный звуковой генератор |
| 49 | Запуск двигателя, педаль сцепления |
| 50 | 2016-2018: открытие крышки багажника 2019: не назначено |
| 51 | Подогрев задних сидений |
| 52 | Подогрев передних сидений |
| 53 | Обогрев заднего стекла |
Предохранители в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей


Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Нет. | потребитель |
|---|---|
| 1 | ESC, стояночный тормоз |
| 2 | ESC |
| 3 | Система управления двигателем |
| 4 | 2016-2018: Вентилятор радиатора, регулирующий клапан для давления топлива, электрический вспомогательный нагрев, компоненты двигателя
2019: Вентилятор радиатора, регулирующий клапан для давления топлива, электрический вспомогательный нагрев, система свечей накаливания, расходомер воздуха, тормозная система, компоненты двигателя, уровень масла, уровень масла и датчик температуры масла |
| 5 | Зажигание, топливный насос, датчик уровня масла и температуры масла (2016-2018), компоненты двигателя |
| 6 | Датчик тормоза |
| 7 | Насос охлаждающей жидкости, выпускная заслонка, детали двигателя, вентиляция картера (2019) |
| 8 | Лямбда-зонд, датчик NOx и датчик частиц (2019) |
| 9 | 2016-2018: насос охлаждающей жидкости, зажигание, подогреватель, расходомер воздуха, компоненты двигателя.
2019: насос охлаждающей жидкости, зажигание, компоненты двигателя. |
| 10 | Топливный насос |
| 11 | Дополнительный электрообогрев, обогрев лобового стекла |
| 12 | Система электрического вспомогательного отопления |
| 13 | 2016-2018: автоматическая коробка передач 2019: масляный насос для автоматической коробки передач |
| 14 | Не назначен |
| 15 | рожок |
| 16 | Зажигание |
| 17 | ESC, блок управления двигателем, катушка главного реле |
| 18 | Шина данных, модуль данных батареи |
| 19 | Стеклоочистители |
| 20 | 2016-2018: Противоугонная сигнализация 2019: не назначено |
| 21 | 2016-2018: не указано 2019: автоматическая коробка передач |
| 22 | Система управления двигателем |
| 2B | Стартер |
| 24 | Система электрического вспомогательного отопления |
| 31 | Не назначен |
| 32 | Не назначен |
| 33 | 2016-2018: SCR 2019: автоматическая коробка передач |
| 34 | Не назначен |
| 35 | 2016-2018: не указано 2019: стеклоочистители |
| 36 | Не назначен |
| 37 | Aux. обогрев |
| 38 | Не назначен |







