Содержание
- Цветовая маркировка предохранителей
- Блок предохранителей в пассажирском салоне
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей на приборной панели
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Назначение предохранителей в моторном отсеке
В этой статье мы рассмотрим Skoda Octavia первого поколения (1U), выпускаемый с 1996 по 2010 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Skoda Octavia 2010 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначение каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Цветовая маркировка предохранителей
| Цвет | Максимальная сила тока |
|---|---|
| светло-коричневый | 5 |
| коричневый | 7,5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| желтый | 20 |
| белый | 25 |
| зеленый | 30 |
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены с левой стороны панели приборов за крышкой.


Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на приборной панели
| Нет. | Потребитель энергии | Ампер |
|---|---|---|
| 1 | Обогрев наружных зеркал, реле для прикуривателя, сидений с электроприводом и моющих насадок | 10 |
| 2 | Указатели поворота, ксеноновые лампы | 10 |
| 3 | Освещение в отсеке для хранения | 5 |
| 4 | Фонарь освещения номерного знака | 5 |
| 5 | Обогрев сидений, Climatronic, заслонка с циркуляцией воздуха, подогрев наружных зеркал, система круиз-контроля | 7,5 |
| 6 | Центральный замок | 5 |
| 7 | Фонарь заднего хода, датчики для помощи при парковке | 10 |
| 8 | Телефон | 5 |
| 9 | ABS, ESP | 5 |
| 10 | S-контакт зажигания (для потребителей электроэнергии, например, радиоприемник, который может работать при выключенном зажигании, пока ключ зажигания не вынут) |
10 |
| 11 | Приборный щиток | 5 |
| 12 | Питание самодиагностики | 7,5 |
| 13 | Стоп-сигналы | 10 |
| 14 | Внутреннее освещение, центральный замок, внутреннее освещение (без центрального замка) | 10 |
| 15 | Комбинация приборов, датчик угла поворота рулевого колеса, зеркало заднего вида | 5 |
| 16 | Кондиционер | 10 |
| 17 | Обогрев форсунок стеклоомывателя | 5 |
| 17 | Фары дневного света | 30 |
| 18 | Правый дальний свет | 10 |
| 19 | Левый дальний свет | 10 |
| 20 | Правый ближний свет, регулировка угла наклона фар | 15 |
| 21 | Ближний свет слева | 15 |
| 22 | Правый габаритный фонарь | 5 |
| 23 | Левый габаритный фонарь | 5 |
| 24 | Стеклоочиститель переднего стекла, электродвигатель насоса омывателя | 20 |
| 25 | Воздуходувка, система кондиционирования, Climatronic | 25 |
| 26 | Подогрев заднего стекла | 25 |
| 27 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 28 | Топливный насос | 15 |
| 29 | Блок управления: бензиновый двигатель | 15 |
| 29 | Блок управления: Дизельный двигатель | 10 |
| 30 | Электрическая сдвижная / наклонная крыша | 20 |
| 31 | Не назначен | |
| 32 | Бензиновый двигатель — клапаны впрыска | 10 |
| 32 | Дизельный двигатель — ТНВД, блок управления | 30 |
| 33 | Система очистки фар | 20 |
| 34 | Бензиновый двигатель: Блок управления | 10 |
| 34 | Дизельный двигатель: Блок управления | 10 |
| 35 | Розетка прицепа, розетка питания в багажном отделении | 30 |
| 36 | Противотуманные огни | 15 |
| 37 | Бензиновый двигатель: Блок управления | 20 |
| 37 | Дизельный двигатель: Блок управления | 5 |
| 38 | Освещение багажного отсека, центральный замок, открывание лючка топливного бака, внутреннее освещение | 15 |
| 39 | Система аварийной световой сигнализации | 15 |
| 40 | рожок | 20 |
| 41 | Зажигалка | 15 |
| 42 | Радио, мобильный телефон | 15 |
| 43 | Бензиновый двигатель: Блок управления | 10 |
| 43 | Дизельный двигатель: Блок управления | 10 |
| 44 | Подогрев сидений | 15 |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Предохранители расположены под крышкой в моторном отсеке слева.


Схема блока предохранителей
версия 1

версия 2

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| Нет. | Потребитель энергии | Ампер |
|---|---|---|
| 1 | Насос для АБС | 30 |
| 2 | Клапаны для АБС | 30 |
| 3 | Вентилятор радиатора 1-й ступени | 30 |
| 4 | Свечи накаливания для подогрева охлаждающей жидкости, реле для насоса вторичного воздуха | 50 |
| 5 | Блок управления двигателем | 50 |
| 6 | Вентилятор радиатора 2-й ступени | 40 |
| 7 | Главный предохранитель интерьера | 110 |
| 8 | Динамо (сила тока зависит от типа двигателя и комплектации) | 110/150 |







