Содержание
В этой статье мы рассмотрим Suzuki Escudo / Vitara (LY) пятого поколения, доступные с 2015 года по настоящее время. В этой статье вы найдете схемы блока предохранителей Suzuki Escudo 2016, 2017, 2018 и 2019 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Он расположен под приборной панелью (с левой стороны).
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей на панели приборов
| № | название | A | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Не используется |
| 2 | ОСТАНОВКА | 10А | Остановка на холостом ходу |
| 3 | DOME | 10А | Внутреннее освещение |
| 4 | РАДИО | 15А | Радио |
| 5 | P / WT | 20А | Функция таймера стеклоподъемника |
| 6 | S / R | 20А | Не используется |
| 7 | ХАЗ | 10А | опасность |
| 8 | HORN | 15А | рожок |
| 9 | 4WD | 15А | 4WD |
| 10 | ХВОСТИК | 10А | Задний фонарь |
| 11 | СТЛ | 15А | Замок рулевого управления |
| 12 | DRL | 10А | Не используется |
| 13 | BCM | 7.5A | BCM |
| 14 | СТОП | 10А | Стоп-сигнал |
| 15 | RR FOG | 7.5A | Не используется |
| 16 | D / L | 20А | Замок |
| 17 | RR DEF | 20А | Задний обогреватель |
| 18 | MRR HTP | 10А | Зеркальный обогреватель |
| 19 | IG COIL | 15А | Катушка зажигания |
| 20 | А / В | 10А | Воздушная подушка |
| 21 | — | — | Не используется |
| 22 | МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | 7.5A | Круиз-контроль |
| 23 | ST SIG | 7.5A | Стартер |
| 24 | ABS | 10А | ABS |
| 25 | НАЗАД | 10А | Фонари заднего хода |
| 26 | IG1 SIG | 7.5A | Усилитель руля |
| 27 | MTR | 10А | метр |
| 28 | ACC2 | 15А | Розетка для аксессуаров |
| 29 | ACC | 15А | Дверное зеркало |
| 30 | WIP | 15А | щетка стеклоочистителя |
| 31 | Radio2 | 15А | Не используется |
| 32 | IG2 SIG | 7.5A | Вентилятор |
| 33 | Р / Д | 30А | Электрические стеклоподъемники |
| 34 | FR WIP | 30А | Мотор переднего омывателя |
| 35 | ACC3 | 10А | Розетка для аксессуаров |
| 36 | S / H | 20А | Подогрев сидений |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в моторном отсеке
| № | название | ампер | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | IG1 SIG2 | 7.5A | Радарный датчик |
| 2 | RDTR2 | 30А | Радиатор (саб) |
| 3 | FR FOG | 20А | Передний противотуманный фонарь |
| 4 | Н / L2 | 7.5A | Фара |
| 5 | Н / L3 | 25А | Не используется |
| 6 | ABS2 | 25А | Контроллер ABS / ESP |
| 7 | H / L | 25А | Фара |
| 8 | Б / У | 30А | Резервное копирование |
| 9 | DCDC2 | 30А | Не используется |
| 10 | IGN | 40А | Зажигание |
| 11 | ABS | 40А | ABS |
| 12 | ST | 30А | Стартер |
| 13 | Т / М3 | 7.5A | Не используется |
| 14 | F / HTR | 30А | Не используется |
| 15 | RDTR | 30А | Вентилятор радиатора |
| 16 | Т / М2 | 30А | Не используется |
| 17 | Т / М НАСОС | 40А | Не используется |
| 18 | DCDC | 30А | Не используется |
| 19 | — | — | Не используется |
| 20 | FI | 20А | Топливный инжектор |
| 21 | CPRSR | 10А | компрессор |
| 22 | Т / М1 | 15А | Не используется |
| 23 | BLW | 30А | Вентилятор |
| 24 | — | — | Не используется |
| 25 | Т / M5 | 15А | Не используется |
| 26 | ST SIG | 7.5A | Остановка на холостом ходу |
| 27 | Н / Л.Л. | 15А | Фара (слева) |
| 28 | H / L HI L | 15А | Фара дальнего света (слева) |
| 29 | — | — | Не используется |
| 30 | — | — | Не используется |
| 31 | FI | 15А | Не используется |
| 32 | H / LR | 15А | Фара (справа) |
| 33 | H / L HI R | 15А | Фара дальнего света (справа) |








