Содержание
В этой статье мы рассмотрим Suzuki Ertiga (ZE) первого поколения, выпускаемый с 2012 по 2018 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Suzuki Ertiga 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 , получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля, а также узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Он расположен под приборной панелью.
Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в пассажирском салоне
| № | A | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 30 А | ремень |
| 2 | — | пустой |
| 3 | — | пустой |
| 4 | 20 А | Задний обогреватель |
| 5 | — | пустой |
| 6 | — | пустой |
| 7 | — | пустой |
| 8 | 7,5 А | Стартовый сигнал |
| 9 | 15 А | АСС-2 |
| 10 | 30 А | Электростеклоподъемник |
| 11 | 10 А | опасность |
| 12 | — | пустой |
| 13 | 15 А | Катушка зажигания |
| 14 | 10 А | Модуль управления ABS |
| 15 | 15 А | ACC |
| 16 | — | пустой |
| 17 | 15 А | рожок |
| 18 | 10 А | Стоп свет |
| 19 | 10 А | Воздушная подушка |
| 20 | 10 А | Фонарь заднего хода |
| 21 | 15 А | Задний стеклоочиститель / омыватель |
| 22 | 25 А | Передний дворник |
| 23 | 7,5 А | Купольный свет |
| 24 | — | пустой |
| 25 | 7,5 А | RR противотуманная фара |
| 26 | — | пустой |
| 27 | 7,5 А | Сигнал зажигания-1 |
| 28 | — | пустой |
| 29 | — | пустой |
| 30 | 15 А | Радио |
| 31 | 10 А | Задний фонарь |
| 32 | 20 А | D / L |
| 33 | 7,5 А | Круиз-контроль |
| 34 | 10 А | метр |
| 35 | 7,5 А | Сигнал зажигания-2 |
| 36 | — | пустой |
| 37 | — | пустой |
| 38 | — | пустой |
| 39 | 7,5 А | Вентилятор заднего вентилятора |
| 40 | — | пустой |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Схема блока предохранителей

Распределение предохранителей в моторном отсеке
| № | A | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 100 А | FL1 |
| 2 | 100 А | FL2 |
| 3 | 100 А | FL3 |
| 4 | 50 А | FL4 |
| 5 | 80 А | FL5 |
| 6 | 50 А | Замок зажигания -2 |
| 7 | — | пустой |
| 8 | 15 А | A / T контроллер |
| 9 | — | пустой |
| 10 | 10 А | Воздушный компрессор |
| 11 | 15 А | FI |
| 12 | — | пустой |
| 13 | 60 А | Усилитель руля |
| 14 | 30 А | Вентилятор радиатора |
| 15 | 40 А | ABS мотор |
| 16 | 40 А | Вентилятор |
| 17 | 30 А | Пусковой мотор |
| 18 | — | пустой |
| 19 | 30 А | Резервное копирование |
| 20 | — | пустой |
| 21 | 15 А | Головной свет левый |
| 22 | 25 А | Модуль управления ABS |
| 23 | 15 А | Головной свет справа |
| 24 | 20 А | Передний противотуманный фонарь |
| 25 | — | пустой |
| 26 | 40 А | Выключатель зажигания |
| 27 | 7,5 А | Стартовый сигнал |
| 28 | — | пустой |
| 29 | — | пустой |
| 30 | — | пустой |








