Содержание
Компактный автомобиль Suzuki Forenza (Reno) выпускался с 2003 по 2009 год. В этой статье вы найдете схемы блока предохранителей Ford Edge 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 , получите информацию о местонахождении предохранителя. панели внутри автомобиля, и узнать о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей в пассажирском салоне
Расположение блока предохранителей
Он расположен на стороне водителя приборной панели, за крышкой.

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей в салоне
| название | ампер | Описание |
|---|---|---|
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 10 | Воздушная подушка |
| WPR | 25 | щетка стеклоочистителя |
| Радио / CLK | 10 | Радио / часы |
| ECM | 10 | Модуль управления двигателем |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 10 | Датчик классификации занятий |
| AUX LTR | 15 | Дополнительный Джек |
| TRN SIG LAMPS | 15 | Лампы указателей поворота |
| ABS | 10 | Антиблокировочная тормозная система |
| LTR | 15 | Зажигалка |
| CLSTR, БЦИ | 10 | Кластер, BTSI Соленоид |
| RKE | 10 | Удаленный вход без ключа |
| ВСК / UP | 10 | Резервное копирование |
| BLANK | — | Не используется |
| TCM | 10 | Модуль управления коробкой передач |
| ENG FUSE BOX, DRL | 10 | Блок предохранителей двигателя, фары дневного света |
| HAZRD LAMPS | 15 | Лампы Опасности |
| A / C, CLK | 15 | Переключатель кондиционера, часы |
| HVAC | 20 | Отопление, вентиляция, кондиционирование |
| RKE | 15 | Удаленный вход без ключа |
| РАДИО | 15 | Радио |
| S / ROOF | 15 | Люк в крыше |
| DLC | 10 | Соединитель передачи данных |
| ЗАПАСНОЙ | 10 | Запасной предохранитель |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке
| название | ампер | Описание |
|---|---|---|
| ГОЛОВНЫЕ ЛАМПЫ | 25 | Налобный фонарь |
| ECM | 10 | Модуль управления двигателем |
| I / P FUSE | 15 | Предохранитель панели приборов |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15 | Топливный насос |
| A / C | 10 | Кондиционирование воздуха |
| HORN | 15 | рожок |
| Привет луч | 15 | Фара дальнего света |
| ВОДИТЕЛЬ PWR WNDW | 20 | Окно питания водителя |
| СТОП ЛАМПЫ | 15 | Стоп лампы |
| DR / LCK | 15 | Замок |
| МИР ХТД | 10 | Зеркало с подогревом |
| FRT FOG | 15 | Передний туман |
| ILLUM LT | 10 | Фонарь освещения номерного знака, стояночный фонарь слева |
| INJ | 15 | форсунка |
| ENG SNSR | 15 | Электромагнит продувки адсорбера, EV02, реле охлаждающего вентилятора, датчик CMP |
| LOW BEAM LT | 10 | Фара ближнего света левая |
| ILLUM RT | 10 | Цепь освещения, стояночный фонарь справа |
| LOW BEAM RT | 10 | Фара ближнего света правая |
| ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной |
| ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной |
| ЗАПАСНОЙ | 10 | Запасной |
| BATT PWR | 30 | Заряд батареи |
| ABS | 60 | Антиблокировочная тормозная система |
| HVAC BLWR | 30 | Вентилятор HVAC |
| IGN 2 | 30 | Зажигание 2 |
| IGN 1 | 30 | Зажигание 1 |
| FUSE PLR | Съемник предохранителей | |
| ХОЛОДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НИЗКИЙ | 20 | Вентилятор охлаждения низкий |
| DEFOG | 30 | предотвращение запотевания |
| COOL FAN HI | 30 | Высокий Вентилятор |
| PWR WNDW | 20 | Стеклоподъемник |
| Реле | ||
| ХОЛОДНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НИЗКИЙ | Вентилятор охлаждения низкий | |
| FRT FOG | Передний туман | |
| ILLUM | Реле освещения | |
| A / C CMPRSR | Компрессор кондиционера | |
| HORN | рожок | |
| DEFOG | предотвращение запотевания | |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Топливный насос | |
| ОСНОВНОЙ | Главное реле | |
| COOL FAN HI | Высокий Вентилятор | |
| PWR WNDW | Стеклоподъемник | |
| ГОЛОВНЫЕ ЛАМПЫ | Реле фар |







